U vikendu iza nas odigrano je 7 kolo BH telecom premijer nogometne lige. Važnu pobjedu protiv uvijek neugodnog Radnika ostvarila je Sloboda na Tušnju, bilo je 2:0 za Tuzlake. Domaći su otpor gostiju slomili u drugom poluvremenu, a pobjeda je ostvarena zahvaljujući pogocima Barabana u 63. te Zukića u 80. minuti.
Sarajevo je ostvarilo uvjerljivu pobjedu na gostovanju kod Zvijezde 09, bilo je 4:0 za klub s Koševa. Strijelci su bili Tatar u 28., Ahmetović u 38., Rahmanović u prvoj minuti sudijske nadoknade prvog poluvremena te Rahmanović u 55. minuti. Ovom pobjedom je Sarajevo stiglo na prvu poziciju na tabeli sa 14 bodova.
U posljednjoj utakmici 7. kola Željezničar je na Grbavici ugostio Krupu. Plavi su dobro otvorili susret i poveli u 7. minuti golom Krpića te su na odmor otišli s minimalnom prednošću. Ipak, u drugom poluvremenu Krupa stiže do izjednačenja, a strijelac je bio nezaustavljivi Koljić. Na kraju su obje ekipe osvojile po bod jer je utakmica završena neriješeno 1:1.
Rezultati 7 kola
| 25.08.2018. 17:00 | |||||
| FK ZVIJEZDA-09 | ![]() | 0 : 4 | ![]() | FK SARAJEVO | |
| FK MLADOST DOBOJ KAKANJ | ![]() | 1 : 1 | ![]() | NK ČELIK | |
| 25.08.2018. 19:00 | |||||
| FK SLOBODA TUZLA | ![]() | 2 : 0 | ![]() | FK RADNIK | |
| 25.08.2018. 20:00 | |||||
| HŠK ZRINJSKI | ![]() | 1 : 0 | ![]() | FK TUZLA CITY | |
| 26.08.2018. 17:00 | |||||
| NK GOŠK | ![]() | 0 : 0 | ![]() | NK ŠIROKI BRIJEG | |
| 26.08.2018. 20:00 | |||||
| FK ŽELJEZNIČAR | ![]() | 1 : 1 | ![]() | FK KRUPA NA VRBASU | |
Tabela BH telecom premijer lige BiH
| 1 | FK SARAJEVO | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 |
| 2 | FK ŽELJEZNIČAR | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 |
| 3 | NK ŠIROKI BRIJEG | 7 | 3 | 4 | 0 | 13 |
| 4 | FK SLOBODA TUZLA | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| 5 | NK ČELIK | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| 6 | FK KRUPA NA VRBASU | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 |
| 7 | FK RADNIK | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 |
| 8 | HŠK ZRINJSKI | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 9 | NK GOŠK | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 |
| 10 | FK TUZLA CITY | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 11 | FK ZVIJEZDA-09 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 12 | FK MLADOST DOBOJ KAKANJ | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 |















