Odigrano je treće kolo Premijer lige Bosne i Hercegovine. Ekipa Sarajeva jedina ima maksimalan broj bodova – devet iz tri meča.
Dobrom startu raduju se i u Posušju i Željezničaru, a već razloga za brigu imaju u Slobodi, GOŠK-u, ali i Igmanu koji su bez bodova.
Zrinjski i Borac odlukama Saveza još uvijek imaju samo jednu odigranu utakmicu ove sezone.
Prvi strijelac lige je Giorgi Guilashvili iz Sarajeva. Marijan Ćavar iz Širokog je drugi sa dva gola. Još je 16 igrača dalo po jedan gol.
Rezultati 3. kola wwin premijer lige BiH:
| HŠK POSUŠJE | ![]() | 1 : 1 | ![]() | FK SLOGA DOBOJ | |
| 17.08.2024. 21:00 | |||||
| FK ŽELJEZNIČAR | ![]() | 3 : 1 | ![]() | FK IGMAN | |
| 18.08.2024. 18:45 | |||||
| NK ŠIROKI BRIJEG | ![]() | 0 : 2 | ![]() | FK VELEŽ | |
| 18.08.2024. 21:00 | |||||
| FK BORAC | ![]() | 2 : 0 | ![]() | FK SLOBODA TUZLA | |
| 19.08.2024. 21:00 | |||||
| FK SARAJEVO | ![]() | 3 : 1 | ![]() | NK GOŠK | |














