U protekla četiri dana odigrano je peto kolo Premijer lige BiH, a zabilježeni su sljedeći rezultati.
Borac – Sloga 5:0 (Makarić, Čelić, Fićović, Vranješ, Lukić)
Igman – Posušje 2:1 (autogolovi Krište i Vrgoća / Maglica)
Željezničar – Tuzla City 3:1 (autogol Nikića, Mekić, Krpić / Mašović)
Široki Brijeg – GOŠK 2:0 (Mamić, Ćavar)
Zrinjski – Zvijezda 09 5:3 (Bilbija x3, Ivančić, Malekinušić / Veličković, Maksimović, Saliman)
Sarajevo – Velež 1:0 (Oliveira)
Široki Brijeg je vodeći na tabeli sa 10 bodova iz četiri utakmice. Sarajevo je drugo sa devet koliko ima i trećeplasirani Igman.
Najbolji strijelac je Nemanja Bilbija sa pet golova.
TABELA
| # | Klub | U | P | N | I | G | GR | B |
| 1. | NK Široki Brijeg | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 – 2 | 4 | 10 |
| 2. | FK Sarajevo | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 – 3 | 4 | 9 |
| 3. | FK Igman Konjic | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 – 8 | 0 | 9 |
| 4. | FK Borac Banja Luka | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 – 3 | 6 | 6 |
| 5. | HŠK Zrinjski Mostar | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 – 4 | 4 | 6 |
| 6. | FK Željezničar Sarajevo | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 – 2 | 3 | 6 |
| 7. | FK Velež Mostar | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 – 2 | 4 | 5 |
| 8. | NK GOŠK Gabela | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 – 9 | -5 | 4 |
| 9. | FK Tuzla City | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 – 7 | -1 | 3 |
| 10. | HŠK Posušje | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 – 7 | -4 | 3 |
| 11. | FK Sloga Meridian | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 – 8 | -6 | 3 |
| 12. | FK Zvijezda 09 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 – 16 | -9 | 3 |




