Broj zaposlenih u Federaciji BiH na dan 22.03.2021. godine prema prebivalištu osiguranika iznosi 518.760. Ovaj broj veći je za 354 u odnosu na podatak od 15. marta 2021. godine kada je broj zaposlenih iznosio 518.406.
Broj zaposlenih prema prebivalištu osiguranog lica i sjedištu poslodavca na dan 22.03.2021. godine po kantonima/RS/BD može se vidjeti u tabelarnom pregledu.
KANTON | TEKUĆE STANJE NA DAN 22.3.2021. | Procenat učešća zaposlenika prema prebivalištu po kantonima/RS/BD u ukupnom broju zaposlenika | |
Broj zaposlenika po prebivalištu osiguranika | Broj zaposlenika po sjedištu poslodavca | ||
Kanton Sarajevo | 139.657 | 158.893 | 26,92 |
Tuzlanski kanton | 100.792 | 97.909 | 19,43 |
Zeničko-dobojski kanton | 85.635 | 80.772 | 16,51 |
Hercegovačko-neretvanski kanton | 51.501 | 51.648 | 9,93 |
Srednjobosanski kanton | 51.238 | 49.231 | 9,88 |
Unsko-sanski kanton | 37.140 | 36.424 | 7,16 |
Zapadnohercegovački kanton | 20.569 | 20.197 | 3,97 |
Kanton 10 | 11.121 | 10.875 | 2,14 |
Bosansko-podrinjski kanton | 7.354 | 6.791 | 1,42 |
Posavski kanton | 5.636 | 6.216 | 1,09 |
Republika Srpska | 7.327 | 1,41 | |
Brčko distrikt | 790 | 0,15 | |
UKUPNO: | 518.760 | 518.956 | 100 |
Stanje broja zaposlenih na dan 22.03.2021. godine po prebivalištu zaposlenika i sjedištu poslodavca razvrstanih po kantonima i općinama može se vidjeti na linku http://pufbih.ba/v1/public/upload/files/22_03_2021.pdf.
(RTV Lukavac)