Broj zaposlenih u Federaciji BiH na dan 12.07.2021. godine
Broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika na dan 12.07.2021.godine iznosio je 526.852. Ovaj broj manji je za 126 u odnosu na podatak od 30.06.2021. godine kada je broj zaposlenih iznosio 526.978.
Broj zaposlenih prema prebivalištu osiguranog lica i sjedištu poslodavca na dan 12.07.2021. godine po kantonima/RS/BD može se vidjeti u tabelarnom pregledu.
| BROJ ZAPOSLENIH PREMA PREBIVALIŠTU OSIGURANOG LICA I SJEDIŠTU POSLODAVCA | |||
| Kanton | Tekuće stanje na dan 12.7.2021. | Procenat učešća zaposlenika prema prebivalištu po kantonima/RS/Bd u ukupnom broju zaposlenika | |
| Broj zaposlenika po prebivalištu osiguranika | Broj zaposlenika po sjedištu poslodavca | ||
| Kanton Sarajevo | 140.791 | 160.134 | 26,72 |
| Tuzlanski kanton | 102.223 | 99.251 | 19,40 |
| Zeničko-dobojski kanton | 86.405 | 81.477 | 16,40 |
| Hercegovačko-neretvanski kanton | 52.732 | 53.156 | 10,01 |
| Srednjobosanski kanton | 52.053 | 49.941 | 9,88 |
| Unsko-sanski kanton | 38.668 | 38.013 | 7,34 |
| Zapadnohercegovački kanton | 20.887 | 20.488 | 3,96 |
| Kanton 10 | 11.372 | 11.142 | 2,16 |
| Bosansko-podrinjski kanton | 7.494 | 6.903 | 1,42 |
| Posavski kanton | 5.709 | 6.360 | 1,08 |
| Republika Srpska | 7.710 | 1,46 | |
| Brčko distrikt | 808 | 0,15 | |
| Ukupno: | 526.852 | 526.865 | |
Stanje broja zaposlenih na dan 12.07.2021.godine po prebivalištu zaposlenika i sjedištu poslodavca razvrstanih po kantonima i općinama može se vidjeti na linku http://pufbih.ba/v1/public/upload/files/12072021.pdf .
Porezna uprava Federacije BiH




