Sloboda je na Tušnju u duelu 27. kola Premijer lige BiH poražena od Sloge Meridian rezultatom 0:1.
Pobjedonosni gol za goste iz Doboja postigao je Zajić u 92. minuti utakmice.
Ekipa Slobode je zadnja na tabeli sa 25 bodova i do kraja sezone će se žestoko boriti za opstanak.
Sloga Meridian je poslije važna tri boda na sedmoj poziciji sa 30 osvojenih bodova.
U narednom kolu Sloboda će gostovati Leotaru.
Momčad Sloge će ponovo u goste i to u Konjic gdje će se sastati sa Igmanom.
| # | Klub | GR | U | B |
| 1. | HŠK Zrinjski Mostar | 40 | 26 | 63 |
| 2. | FK Borac Banja Luka | 6 | 26 | 46 |
| 3. | FK Željezničar Sarajevo | 4 | 27 | 42 |
| 4. | FK Velež Mostar | 7 | 26 | 41 |
| 5. | NK Široki Brijeg | 3 | 27 | 41 |
| 6. | FK Sarajevo | 2 | 26 | 39 |
| 7. | FK Sloga Meridian | -11 | 27 | 30 |
| 8. | FK Tuzla City | -5 | 26 | 28 |
| 9. | HŠK Posušje | -14 | 26 | 27 |
| 10. | FK Igman Konjic | -15 | 26 | 26 |
| 11. | FK Leotar | -15 | 26 | 26 |
| 12. | FK Sloboda Tuzla | -2 | 27 | 25 |




