Ukupan broj zaposlenih u Federaciji BiH na dan 15.02.2021. godine prema prebivalištu zaposlenika iznosio je 518.185 i u odnosu na 08.02.2021. godine kada je broj zaposlenih iznosio 517.731, veći je za 454. U odnosu na 31.01.2021. godine kada je broj zaposlenih iznosio 516.808, broj zaposlenih na dan 15.02.2021. veći je za 1.377.
Broj zaposlenih prema prebivalištu se bazira na prebivalištu zaposlenika (JMBG) bez obzira gdje je osoba zaposlena (u općini prebivališta ili drugoj općini ili u istom kantonu ili drugom kantonu), a broj zaposlenih prema mjestu rada, odnosno prema mjestu poslodavca (JIB-a). Broj zaposlenih prema prebivalištu osiguranog lica i sjedištu poslodavca na dan 15.02.2021. godine po kantonima/RS/BD može se vidjeti u tabelarnom pregledu.
| KANTON/RS/BD | Tekuće stanje na dan 15.02.2021. | Procenat učešća zaposlenika prema prebivalištu po kantonima/rs/bd u ukupnom broju zaposlenika | |
| Broj zaposlenika po prebivalištu osiguranika | Broj zaposlenika po sjedištu poslodavca | ||
| Kanton Sarajevo | 139.450 | 158.194 | 26,91 |
| Tuzlanski kanton | 100.871 | 98.052 | 19,47 |
| Zeničko-dobojski kanton | 85.555 | 80.864 | 16,51 |
| Hercegovačko-neretvanski kanton | 51.522 | 51.716 | 9,94 |
| Srednjobosanski kanton | 51.252 | 49.344 | 9,89 |
| Unsko-sanski kanton | 36.818 | 36.123 | 7,11 |
| Zapadnohercegovački kanton | 20.554 | 20.154 | 3,97 |
| Kanton 10 | 11.138 | 10.881 | 2,15 |
| Bosansko-podrinjski kanton | 7.345 | 6.792 | 1,42 |
| Posavski kanton | 7.235 | 6.241 | 1,40 |
| Republika Srpska | 5.651 | 1,09 | |
| Brčko distrikt | 794 | 0,15 | |
| UKUPNO: | 518.185 | 518.361 | 100 |
Broj zaposlenih na dan 15.02.2021. godine po općinama može se vidjeti na linku http://pufbih.ba/v1/public/upload/files/15_02_2021.pdf




