Broj zaposlenih u Federaciji BiH na dan 15.03.2021. godine prema prebivalištu osiguranika iznosi 518.406. Ovaj broj veći je za 438 u odnosu na podatak od 8. marta 2021. godine kada je broj zaposlenih iznosio 517.968.
Broj zaposlenih prema prebivalištu osiguranog lica i sjedištu poslodavca na dan. godine po kantonima/RS/BD može se vidjeti u tabelarnom pregledu.
| Broj zaposlenih prema prebivalištu osiguranog lica i sjedištu poslodavca po kantonima/RS/BD | |||
| KANTON/RS/BD | Tekuće stanje na dan.15.03.2021. | Procenat učešća zaposlenika prema prebivalištu po kantonima/RS/BD u ukupnom broju zaposlenika | |
| Broj zaposlenika po prebivalištu osiguranika | Broj zaposlenika po sjedištu poslodavca | ||
| Kanton Sarajevo | 139.841 | 159.060 | 26,98 |
| Tuzlanski kanton | 100.678 | 97.812 | 19,42 |
| Zeničko-dobojski kanton | 85.546 | 80.710 | 16,50 |
| Hercegovačko-neretvanski kanton | 51.594 | 51.743 | 9,95 |
| Srednjobosanski kanton | 51.125 | 49.124 | 9,86 |
| Unsko-sanski kanton | 36.886 | 36.155 | 7,12 |
| Zapadnohercegovački kanton | 20.552 | 20.168 | 3,96 |
| Kanton 10 | 11.117 | 10.856 | 2,14 |
| Bosansko-podrinjski kanton | 7.331 | 6.765 | 1,41 |
| Posavski kanton | 5.624 | 6.207 | 1,08 |
| Republika Srpska | 7.322 | 1,41 | |
| Brčko distrikt | 790 | 0,15 | |
| Ukupno | 518.406 | 518.600 | 100 |
(RTV Lukavac)




