Broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika na dan 12.04.2021.godine iznosio je 520.701. Ovaj broj veći je za 1.508 zaposlenika u odnosu na podatak od 05.04.2021. godine kada je broj zaposlenih iznosio 519.193.
Broj zaposlenih prema prebivalištu osiguranog lica i sjedištu poslodavca na dan 12.04.2021. godine po kantonima/RS/BD može se vidjeti u tabelarnom pregledu.
| Broj zaposlenih prema prebivalištu osiguranog lica i sjedištu poslodavca | |||
| Kanton | Tekuće stanje na dan 12.04.2021. | Procenat učešća zaposlenika prema prebivalištu po kantonima/RS/BD u ukupnom broju zaposlenika | |
| Broj zaposlenika po prebivalištu osiguranika | Broj zaposlenika po sjedištu poslodavca | ||
| Kanton Sarajevo | 139.444 | 158.763 | 26,78 |
| Tuzlanski kanton | 101.494 | 98.610 | 19,49 |
| Zeničko-dobojski kanton | 85.694 | 80.748 | 16,46 |
| Hercegovačko-neretvanski kanton | 51.803 | 51.971 | 9,95 |
| Srednjobosanski kanton | 51.330 | 49.302 | 9,86 |
| Unsko-sanski kanton | 37.748 | 37.065 | 7,25 |
| Zapadnohercegovački kanton | 20.663 | 20.283 | 3,97 |
| Kanton 10 | 11.232 | 10.995 | 2,16 |
| Bosansko-podrinjski kanton | 7.430 | 6.862 | 1,43 |
| Posavski kanton | 5.682 | 6.299 | 1,09 |
| Republika Srpska | 7.383 | 1,42 | |
| Brčko distrikt | 798 | 0,15 | |
| Ukupno | 520.701 | 520.898 | |




